EQUOSTAT Portatif Sertlik Ölçüm Cihazı
Equostat Rockwell prensibine göre çalışır. Ölçülecek yüzeye batıcı uç vasıtasıyla ön yük ve test yükü uygulanır, ucun yük altındaki batma derinliğinden HRZ cinsinden sertlik değeri elde edilir. Leeb metoduyla ölçüm yapılamayacak kadar yumuşak, ince veya boru şeklindeki malzemelerin ölçümünde kullanılır.
Özellikler:
Uygulama Alanları:
Teknik Özellikler:
| Test Metodu | Statik, düşük yük Rockwell |
| Kullanılabilir Problar | R5 ve Equotip-3’te kullanılan tüm problar |
| Test Yükü | Ön yük 10N, Test yükü 50N |
| Test Ucu | 80° elmas konik uç |
| Ölçülebilecek Min. Yüzey Eğriliği | 3 mm |
| Ucun Batma Derinliği | Yumuşak malzemelerde yaklaşık 80µ Sert malzemelerde yaklaşık 15µ |
| Ekran Hassasiyeti | 0.1 HRZ; 1 HV; 1 HB; 0.1 HRC; 0.1 HRB; 0.1 HR15N; 1 Mpa (1 N/mm²) |
| Ölçüm Hassasiyeti | ± 1.5 HRZ (± 2.0 HRZ) |
| Ebatlar | 175 x 180 x 80 mm, 750 gr |
| Malzeme | Darbe dayanımlı ABS plastik |
| Ekran | Geniş LCD |
| Dahili Hafıza | 5.000 ölçüme kadar |
| Bağlantı | RS-232 C |
| Bilgisayar Yazılımı | Equolink 2 yazılımı standart olarak dahildir |
| Pil Türü | Standart ebat “AA” piller(yaklaşık 65 saat ölçüm) |
| Çalışma Ortam Şartları | 0°C - 50°C arası sıcaklık |
Hitit Metalurji Endüstri Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti.